# Linode, first runs

Source: https://docs.apimaker.dev/v1/docs/performance/api-maker/server.html

## Performance Test on API Maker

| Environment        | Database Name | Average Load and API Type | Summary | Test Report |
|--------------------| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| $05 Linode server  | Mongodb 6 | 643.64 API requests/second | 39k requests in 60.04s, 106 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $05 Linode server  | Mongodb 6 | 250.37 API requests/second | 15k requests in 60.04s, 5.63 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $05 Linode server  | Mongodb 6 | 148.9 API requests/second | 9k requests in 60.04s, 24.5 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $24 Linode server  | Mongodb 6 | 643.64 API requests/second | 39k requests in 60.04s, 106 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $24 Linode server  | Mongodb 6 | 250.37 API requests/second | 15k requests in 60.04s, 5.63 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $24 Linode server  | Mongodb 6 | 148.9 API requests/second | 9k requests in 60.04s, 24.5 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $48 Linode server  | Mongodb 6 | 643.64 API requests/second | 39k requests in 60.04s, 106 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $48 Linode server  | Mongodb 6 | 250.37 API requests/second | 15k requests in 60.04s, 5.63 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $48 Linode server  | Mongodb 6 | 148.9 API requests/second | 9k requests in 60.04s, 24.5 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $192 Linode server | Mongodb 6 | 643.64 API requests/second | 39k requests in 60.04s, 106 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $192 Linode server | Mongodb 6 | 250.37 API requests/second | 15k requests in 60.04s, 5.63 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |
| $192 Linode server | Mongodb 6 | 148.9 API requests/second | 9k requests in 60.04s, 24.5 MB read | [View](https://savaapi.com/api_maker/docs/performance/DigitalOcean/80dMongodb.jpg) |

> Above tests are done on below configuration.

**API Maker Specifications**

* **$5/month**
    * ***Specifications***
        * Ubuntu : 22.04 LTS
        * CPU : 1 vCPU
        * RAM : 1 GB
        * 10 connections with 5 pipelining factor

* **$24/month**
    * ***Specifications***
        * Ubuntu : 22.04 LTS
        * CPU : 2 vCPU
        * RAM : 4 GB
        * 10 connections with 15 pipelining factor

* **$48/month**
    * ***Specifications***
        * Ubuntu : 22.04 LTS
        * CPU : 4 vCPU
        * RAM : 8 GB
        * 10 connections with 15 pipelining factor

* **$1,152/month**
    * ***Specifications***
        * Ubuntu : 22.04 LTS
        * CPU : 32 vCPU
        * RAM : 192 GB
        * 32 connections with 160 pipelining factor
